Prediksi Parlay Malam Ini Jitu dan Akurat 21 – 22 April 2018, Prediksi Bocoran Mix Parlay Hari Ini 21 – 22 April 2018, Bocoran Parlay Tips Skor Bola 21 – 22 April 2018
Prediksi Parlay Malam Ini Jitu dan Akurat 21 – 22 April 2018
Liga | Pertandingan | 1X2 | goals | score | ||
England | Premier League | |||||
Watford | -:- | Crystal Palace | 1X | O | 2:1 | |
West Bromwich Albion
|
-:- | Liverpool | 2 | O | 0:3 | |
England | FA Cup | |||||
Manchester United
|
-:- | Tottenham Hotspur | X1 | O | 2:1 | |
France | Ligue 1 | |||||
Guingamp | -:- | Monaco | 2 | O | 0:3 | |
Metz | -:- | Caen | X2 | U | 1:1 | |
Marseille | -:- | Lille | 1 | O | 3:0 | |
Amiens | -:- | Strasbourg | 1 | U | 2:0 | |
Toulouse | -:- | Angers | X2 | U | 1:1 | |
Germany | 1. Bundesliga | |||||
Eintracht Frankfurt
|
-:- | Hertha Berlin | 1X | U | 1:0 | |
RasenBallsport Leipzig
|
-:- | Hoffenheim | X | O | 2:2 | |
Hamburger SV | -:- | Freiburg | 1X | O | 2:1 | |
Borussia Dortmund
|
-:- | Bayer Leverkusen | 1X | O | 2:1 | |
VfB Stuttgart | -:- | Werder Bremen | 1X | U | 1:0 | |
Hannover 96 | -:- | Bayern Munich | 2 | O | 0:3 | |
Italy | Serie A | |||||
Sassuolo | -:- | Fiorentina | 2 | U | 0:2 | |
SPAL 2013 | -:- | Roma | 2 | U | 0:2 | |
AC Milan | -:- | Benevento | 1 | U | 2:0 | |
Portugal | Primeira Liga | |||||
Feirense | -:- | Vitoria de Guimaraes | X2 | O | 1:2 | |
Estoril | -:- | Benfica | 2 | O | 1:3 | |
Pacos de Ferreira
|
-:- | Belenenses | 1X | U | 1:0 | |
Russia | Premier League | |||||
Anzhi Makhachkala
|
-:- | Ural | X | U | 1:1 | |
Rubin Kazan | -:- | FC Rostov | 1 | U | 2:0 | |
Spain | Primera Division | |||||
Eibar | -:- | Getafe | 1X | U | 1:0 | |
Celta Vigo | -:- | Valencia | 2 | O | 0:3 | |
Argentina | Superliga | |||||
San Martin San Juan
|
-:- | Lanus | 1X | O | 2:1 | |
Estudiantes | -:- | Belgrano | 1X | U | 1:0 | |
Talleres | -:- | Gimnasia LP | 1 | U | 2:0 | |
Temperley | -:- | Velez Sarsfield | X2 | U | 0:1 | |
Banfield | -:- | Godoy Cruz | 2 | U | 0:2 | |
Argentinos Juniors
|
-:- | Olimpo | 1 | U | 2:0 | |
Austria | Bundesliga | |||||
Mattersburg | -:- | SKN St. Poelten | 1 | O | 3:0 | |
Wolfsberger AC | -:- | Sturm Graz | 2 | O | 0:3 | |
LASK | -:- | Austria Wien | 1 | O | 3:0 | |
Salzburg | -:- | Altach | 1 | U | 2:0 | |
Bulgaria | First Professional League Championship Playoff | |||||
Levski Sofia | -:- | Vereya | 1X | O | 2:1 |
- prediksi parlay akurat
- prediksi bola mix parlay
- tips mix parlay gratis
- mix parlay prediction
- prediksi parlay liga inggris
- prediksi bocoran parlay
- prediksi parlay jitu akurat
- parlay prediction today
- prediksi parlay liga champion
- pasangan parlay malam ini
- mix parlay m88
- mix parlay tipster
- mix parlay bet
- rumus mix parlay
- daftar parlay m88
- situs parlay bola
- situs judi bola parlay
- judi parlay
- daftar bola online terpercaya
- mix parlay
- situs parlay terlengkap
- daftar judi bola 88
- prediksi bola hari ini semua liga
- tips prediksi bola mix parlay
- prediksi parlay nanti malam
- prediksi bola malam ini paling akurat
- mix parlay soccer prediction free
- free parlay tips
- tips parlay malam ini
- tips mix parlay kaskus
- bocoran parlay akurat
- mix parlay hari ini
- cara tembus parlay
- mix parlay tips
- prediksi parlay
- prediksi parlay akurat
- mix parlay prediction
- daftar parlay m88
- mix parlay
- situs parlay bola
- daftar bola online terpercaya